Comparaciones
Agendessa vs Fresha
Qué ofrece cada uno, cuánto cuesta y a quién le conviene más.
| Agendessa | Fresha | |
|---|---|---|
| Suscripción | Desde 15 € al mes (Solo), 39 € para 2-5 miembros del equipo | En Rumanía 59,95 RON al mes por un calendario, 34,95 RON al mes por miembro del equipo (sin IVA) |
| Comisión por nuevos clientes del mercado | Sin mercado, 0% | Tarifa única para nuevos clientes del mercado |
| Pagos con tarjeta | A través de tu propia cuenta de Stripe o bancaria, 0% para nosotros | 1,29% + 0,99 RON por transacción, a través de Fresha |
| SMS de marketing | Facturado por uso | 0,60 RON por SMS |
| Recepcionista IA en el teléfono y WhatsApp | Sí, opcional | No encontrado |
| Adaptado al sector (términos, registros) | 31 sectores | Mismo registro para cada oficio |
| Languages | 10 (RO, EN, PL, DE, IT, FR, ES, PT, NL, BG) | Muchos idiomas |
Última revisión: octubre de 2026. Sus precios pueden cambiar, consulta su sitio web. Sources: fresha.com/pricing
Dónde Fresha es más fuerte
- Gran mercado en muchos países
- Pagos y terminales de tarjeta integrados
- Producto maduro utilizado por muchas empresas
Dónde Agendessa es diferente
- Se adapta a 31 sectores, desde salones, clínicas, consultas y estudios.
- Recepcionista IA opcional en teléfono, WhatsApp, Instagram, Facebook y sitio web
- 0% de comisión, el dinero va directamente a ti
- Importación gratuita desde tu sistema actual
- 10 idiomas para el equipo y los clientes
¿Quieres cambiar de Fresha?
Traemos a tus clientes, servicios y citas futuras. Ayudamos gratis.
Menos tiempo al teléfono. Más tiempo con los clientes.
Regístrate gratis y configura tu negocio en pocos minutos.